ක්රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන 2019
අංකය | ව්යාපෘතිය | ක්රියකාරකම | වෙන්කළ මුදල රු.මි. | සමුච්චිත ඉලක්ක - 2019 | වාර්ෂික භෞතික ඉලක්කය | ක්රියාත්මක ප්රදේශ | වගකීම | ||||||||
මූල්ය (රු.මි.) | භෞතික (%) | 1. නම / තනතුර/ දුර. | |||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||
1 | ජල පෝෂක ප්රදේශ කළමනාකරනය හා සංරක්ෂණ ව්යාපෘතිය | 1.1 | ජල මූලාශ්ර හා ජල ප්රභව සංරක්ෂණය | 6.75 | 3.75 | 6.75 | 56% | 100% | ජල මූලාශ්ර 45 | මහනුවර, මාතලේ, බදුල්ල, නුවරඑළිය, රත්නපුර, කෑගල්ල, අනුරාධපුර | චමින්ද ඒකනායක , විධායක අධ්යක්ෂ 081-288343, இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். | ||||
1.2 | පාංශු සංරක්ෂණ ව්යුහ ස්ථාපිත කිරීම | 31.25 | 10.42 | 20.83 | 31.25 | 33% | 66% | 100% | හෙක්. 1250 | ||||||
2 | ඉඩම් ඵලදායිතා වර්ධන හා බෝග විවිධාංගීකරණ ව්යාපෘතිය (LPICD) | 2.1 | කෙටි කාලීන, මධ්ය කාලීන හා ස්ථිර බෝග වගා ව්යාපෘතිය | 12.50 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 12.50 | 16% | 40% | 80% | 100% | හෙක්. 1000 | ||
2.2 | කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය හා භාවිතය ප්රචලිත කිරිම | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 87% | 93% | 100% | 100% | මෙ.ටො. 3000 | ||||
2.3 | ව්යවසායකත්ව රෝපණ ද්රව්ය නිෂ්පාදන වැඩසටහන | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 100% | 100% | 100% | 100% | ඒකක 25 | ||||
3 | සමෝදානිත කුඩා ගොවිපල සංවර්ධන වැඩසටහන | 3.1 | කුඩා පරිමාණ ග්රාමීය සත්ව පාලන වැඩසටහන | 7.50 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 7.50 | 33% | 67% | 100% | 100% | ඒකක 2000 | ||
4 | ඒකාබද්ධ වාණිජ ගොවිපල සංවර්ධන ව්යාපෘතිය | 4.1 | පල්ලේකැලේ ගොවිපල සංවර්ධනය | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 100% | 100% | 100% | 100% | ව්යාපෘති 6 | ||
4.2 | කොත්මලේ ගොවිපල සංවර්ධනය | 5.00 | 2.50 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 50% | 70% | 100% | 100% | ව්යාපෘති 6 | ||||
5 | කෘෂි නිෂ්පාදන අලෙවි දාම සංවර්ධන ව්යාපෘතිය | 5.1 | කෘෂි නිෂ්පාදන අලෙවි දාම ව්යාප්ත කිරිම | 10.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 40% | 80% | 100% | 100% | අලෙවි ඒකක 2 | ||
අංකය | ව්යාපෘතිය | ක්රියකාරකම | වෙන්කළ මුදල රු.මි. | සමුච්චිත ඉලක්ක - 2019 | වාර්ෂික භෞතික ඉලක්කය | ක්රියාත්මක ප්රදේශ | වගකීම | ||||||||
මූල්ය (රු.මි.) | භෞතික (%) | 1. නම / තනතුර/ දුර. | |||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||
6 | මානව හා භෞතික සම්පත් සංවර්ධනය, ආයතනික සම්බන්ධීකරණය | 6.1 | විෂයානුබද්ධ තාක්ෂණික පුහුණු වැඩසටහන | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 100% | 100% | 100% | 100% | ගොවීන් 10000 | මහනුවර, මාතලේ, බදුල්ල, නුවරඑළිය, රත්නපුර, කෑගල්ල, අනුරාධපුර | චමින්ද ඒකනායක , විධායක අධ්යක්ෂ 081-288343, இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். |
6.2 | කාර්ය බද්ධ සේවාස්ථ දේශීය / විදේශීය පුහුණු වැඩසටහන | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 75% | 100% | 100% | 100% | වැඩසටහන් 10 | ||||
6.3 | මාධ්ය හා ප්රචාරණ ප්රවර්ධන වැඩසටහන | 4.25 | 1.25 | 2.50 | 3.75 | 4.25 | 25% | 59% | 88% | 100% | වැඩසටහන් 10 | ||||
6.4 | ආයතනික භෞතික සම්පත් සංවර්ධනය | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 83% | 100% | 100% | 100% | |||||
6.5 | ආයතනික සම්බන්ධීකරණය හා ප්රගති සමාලෝචනය | 0.75 | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 67% | 84% | 100% | 100% | වැඩසටහන් 14 | ||||
මුළු එකතුව | 100.00 | 33.00 | 56.55 | 83.58 | 100.00 |
Running sportsAir Jordan 1 Mid Black/White WMNS Black White BQ6472-011 Release Date - SBD